Element ne demek? Elementler ve sembolleri listesi, element nedir? Elementler ne ile gösterilir? Kimya ve fizikteki elementler, elelementler nasıl sınıflandırılır?
Element ne demek? Element nedir?
Bir öğe, kolayca daha küçük parçalara bölünemeyen temel bir öğedir.
Kimya ve fizikte, bir element nükleer olmayan reaksiyonlarla parçalanamayan bir maddedir.
Hesaplama ve matematikte, bir öğe daha büyük bir sistemin veya kümenin ayrı bir parçasıdır.
Kimya ve fizikteki elementler
Elementler kimya ve maddenin yapı taşlarıdır. Her element, çekirdeğindeki proton sayısı ile tanımlanır. Kimyasal elementler, elementlerin periyodik tablosu üzerinde düzenlenir. Her elementin bir atom numarası ve bir sembolü vardır. Sembol, öğenin Latince adına dayalı olabilir ve ingilizce adıyla ilişkili olmayabilir.
Her atom bir elementtir. Atomik elementler moleküller oluşturmak için bağlar oluşturur.
Elementler nasıl sınıflandırılır?
Her element, atom numarası olarak bilinen çekirdeğindeki proton sayısına göre sınıflandırılır. Çekirdekteki nötron sayısı değişebilir ve izotoplar oluşturabilir.
İzotoplar aynı kimyasal özelliklere sahip olacak, ancak farklı fiziksel özelliklere sahip olacaktır.
Örneğin, ortak hidrojenin bir protonu vardır ve nötronu yoktur, döteryumun bir protonu ve bir nötronu vardır ve trityumun bir protonu ve iki nötronu vardır. Bununla birlikte, üçü de hidrojen elementi olarak sınıflandırılabilir.
Elementler ne ile gösterilir?
Sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü sembolü vardır.
Sembol yazılırken; Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır.
Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır.
Elementler ve sembolleri listesi, özellikleri
Elementler listesi
Sıra no | Adı | Atom no | Sembolü |
1 | Actinyum | 89 | Ac |
2 | Altın | 79 | Au |
3 | Alüminyum | 13 | Al |
4 | Amerikyum | 95 | Am |
5 | Antimon | 51 | Sb |
6 | Argon | 18 | Ar |
7 | Arsenik | 33 | As |
8 | Astatin | 85 | At |
9 | Aynştaynyum | 99 | Es |
10 | Azot | 7 | N |
11 | Bakır | 29 | Cu |
12 | Baryum | 56 | Ba |
13 | Berilyum | 4 | Be |
14 | Berkelyum | 97 | Bk |
15 | Bizmut | 83 | Bi |
16 | Bohriyum | 107 | Bh |
17 | Bor | 5 | B |
18 | Brom | 35 | Br |
19 | Cıva | 80 | Hg |
20 | Çinko | 30 | Zn |
21 | Demir | 26 | Fe |
22 | Disprozyum | 66 | Dy |
23 | Dubniyum | 105 | Db |
24 | Erbiyum | 68 | Er |
25 | Evropiyum | 63 | Eu |
26 | Fermiyum | 100 | Fm |
27 | Flor | 9 | F |
28 | Fosfor | 15 | P |
29 | Fransiyum | 87 | Fr |
30 | Gadolinyum | 64 | Gd |
31 | Galyum | 31 | Ga |
32 | Germanyum | 32 | Ge |
33 | Gümüş | 47 | Ag |
34 | Hafniyum | 72 | Hf |
35 | Hassiyum | 108 | Hs |
36 | Helyum | 2 | He |
37 | Hidrojen | 1 | H |
38 | Holmiyum | 67 | Ho |
39 | Iridyum | 77 | Ir |
40 | İndiyum | 49 | In |
41 | İtriyum | 39 | Y |
42 | İtterbiyum | 70 | Yb |
43 | İyot | 53 | I |
44 | Kadmiyum | 48 | Cd |
45 | Kalay | 50 | Sn |
46 | Kaliforniyum | 98 | Cf |
47 | Kalsiyum | 20 | Ca |
48 | Karbon | 6 | C |
49 | Klor | 17 | Cl |
50 | Kobalt | 27 | Co |
51 | Kripton | 36 | Kr |
52 | Krom | 24 | Cr |
53 | Ksenon | 54 | Xe |
54 | Kuriyum | 96 | Cm |
55 | Kurşun | 82 | Pb |
56 | Kükürt | 16 | S |
57 | Lantan | 57 | La |
58 | Lavrensiyum | 103 | Lr |
59 | Lityum | 3 | Li |
60 | Lutesyum | 71 | Lu |
61 | Magnezyum | 12 | Mg |
62 | Mangan | 25 | Mn |
63 | Meitnerium | 109 | Mt |
64 | Mendelyum | 101 | Md |
65 | Molibden | 42 | Mo |
66 | Neodimyum | 60 | Nd |
67 | Neon | 10 | Ne |
68 | Neptünyum | 93 | Np |
69 | Nikel | 28 | Ni |
70 | Niobyum | 41 | Nb |
71 | Nobelyum | 102 | No |
72 | Oksijen | 8 | O |
73 | Osmiyum | 76 | Os |
74 | Paladyum | 46 | Pd |
75 | Platin | 78 | Pt |
76 | Plutonyum | 94 | Pu |
77 | Polonyum | 84 | Po |
78 | Potasyum | 19 | K |
79 | Praseodimiyum | 59 | Pr |
80 | Prometyum | 61 | Pm |
81 | Protaktinyum | 91 | Pa |
82 | Radon | 86 | Rn |
83 | Radyum | 88 | Ra |
84 | Renyum | 75 | Re |
85 | Rodyum | 45 | Rh |
86 | Rubidyum | 37 | Rb |
87 | Rutenyum | 44 | Ru |
88 | Rutherfordium | 104 | Rf |
89 | Samaryum | 62 | Sm |
90 | Seaborgiyum | 106 | Sg |
91 | Selenyum | 34 | Se |
92 | Seryum | 58 | Ce |
93 | Sezyum | 55 | Cs |
94 | Silisyum | 14 | Si |
95 | Skandiyum | 21 | Sc |
96 | Sodyum | 11 | Na |
97 | Stronsyum | 38 | Sr |
98 | Talyum | 81 | Tl |
99 | Tantal | 73 | Ta |
100 | Teknetyum | 43 | Tc |
101 | Tellür | 52 | Te |
102 | Terbiyum | 65 | Tb |
103 | Titanyum | 22 | Ti |
104 | Toryum | 90 | Th |
105 | Tulyum | 69 | Tm |
106 | Tungsten | 74 | W |
107 | Uranyum | 92 | U |
108 | Vanadyum | 23 | V |
109 | Zirkonyum | 40 | Zr |
Detaylı elementler ve sembolleri listesi