C ile şehirler nelerdir? C ile dünyada şehirler ve nüfusları, Ç ile Türkiye’deki şehirler ve ilçeler, şehir nedir? Özellikleri
Türkiye’de C ile şehir var mıdır?
Türkiyede C ile başlayan şehir yoktur.
Türkiye’de C ile başlayan ilçeler nelerdir?
- Canik (Samsun)
- Ceyhan (Adana)
- Ceylanpınar (Şanlıurfa)
- Conkbayırı (Balıkesir)
- Cide (Kastamonu)
- Cizre (Şırnak)
- Cumayeri (Düzce)
Türkiye’de Ç ile başlayan Şehirler nelerdir?
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
Türkiye’de Ç ile başlayan ilçeler nelerdir?
- Çankaya (Ankara)
- Çatalca (İstanbul)
- Çumra (Konya)
Şehir nedir?
Şehir; belli bir plana göre hazırlanmış sınırları belli olan nüfusu 10.000 üzerinde olan, tarımın çalışan nüfusun çoğunun ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe olduğu çok nüfuslu yerleşim merkezleridir.
şehircilik fikri açısından da ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterir.
Birçok ülkede, yerel bir idari birim, nüfusu belirli bir eşiği aştığında şehir olarak adlandırılır.
Örneğin, birçok ülke şehirlerini tanımlamak için minimum nüfus eşiklerini kullanır.
Bir şehir, haritadaki fiziksel bir görünümünden çok daha fazlasıdır. Kendi kimliği ve sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarına cevap verme ve çevresindeki bölgeyi etkileme kapasitesine sahip organik bir varlıktır.
Bununla birlikte, kentsel eğilimler, fenomenler ve zorluklar hakkında önemli ve tutarlı rakamlar sağlamak için bazı tanımlara ihtiyaç vardır.
Kullanılan tanımların çeşitliliği, karşılaştırma ve kıyaslama açısından önemli zorluklar doğurmaktadır: örneğin, hizmetlere yakınlığı, ulaşım verimliliğini, yeşil alanların dağılımını ve kişi başına düşen arazi tüketimi gibi.
Şehirlerin özellikleri nelerdir?
Belli bir nüfus büyüklüğüne ulaşmış olma
Tarımsal üretimden daha ileri bir üretim düzeyine geçmiş olması (günümüz için sanayi ve hizmet sektörleri)
Fiziksel altyapısının belli bir düzeye ulaşmış olması
Geleneksel aile yapısının çözülüp yerini çekirdek aile yapısına bırakması
Nüfusun karmaşık bir iş bölümüne ve yüksek uzmanlaşmaya ulaşması
Yerel değerlerin yerini ulusal veya evrensel değerlerin alması
Geleneksel ilişkilerin çözülüp bireysel ilişkilerin ön plana çıkması
Eğitim düzeyinin kırsal yerleşime göre daha yüksek olması, eğitimde aile dışı kurumların gelişmesi
Sosyal normların yerini resmi denetleme kurumlarının alması
Nüfus kriteri ülkeden ülkeye değişir.
Dünyada C ile başlayan şehirler ve nüfusları nelerdir?
Dünyada C ile başlayan 663 adet şehir vardır. Aşağıda şehirleri ve bölgeleri paylaşıyoruz.
C ile şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
Chengdu | 13,568,357 | Çin |
Cairo | 7,734,614 | Mısır |
Chongqing | 7,457,599 | Çin |
Chennai | 4,681,087 | Hindistan |
Changchun | 4,193,073 | Çin |
Chattogram | 3,920,222 | Bangladeş |
Cape Town | 3,433,441 | Güney Afrika |
Changzhou | 3,290,918 | Çin |
Casablanca | 3,144,909 | Fas |
Changsha | 3,093,980 | Çin |
Caracas | 3,000,000 | Venezuela |
Chicago | 2,720,546 | Birleşik Devletler |
Cali | 2,392,877 | Kolombiya |
Coimbatore | 2,136,916 | Hindistan |
Camayenne | 1,871,242 | Gine |
Conakry | 1,767,200 | Gine |
Chaozhou | 1,750,945 | Çin |
Curitiba | 1,718,421 | Brezilya |
Changshu | 1,677,050 | Çin |
Caloocan City | 1,500,000 | Filipinler |
Cixi | 1,457,510 | Çin |
Changde | 1,457,419 | Çin |
Cordoba | 1,428,214 | Arjantin |
Ciudad Juarez | 1,321,004 | Meksika |
Changzhi | 1,214,940 | Çin |
Copenhagen | 1,153,615 | Danimarka |
Ciudad Nezahualcoyotl | 1,104,585 | Meksika |
Chelyabinsk | 1,062,919 | Rusya |
Campinas | 1,031,554 | Brezilya |
Calgary | 1,019,942 | Kanada |
Chandigarh | 960,787 | Hindistan |
Cartagena | 952,024 | Kolombiya |
Ciudad Guayana | 950,052 | Venezuela |
Chiba | 919,729 | Japonya |
Columbus | 905,748 | Birleşik Devletler |
Charlotte | 874,579 | Birleşik Devletler |
Cochabamba | 841,276 | Bolivya |
Chenzhou | 822,534 | Çin |
Callao | 813,264 | Peru |
Can Tho | 812,088 | Vietnam |
Chihuahua | 809,232 | Meksika |
Cebu City | 798,634 | Filipinler |
Cankaya | 792,189 | Türkiye |
Chuzhou | 782,671 | Çin |
Cotonou | 780 | Benin’in |
Campo Grande | 729,151 | Brezilya |
Cucuta | 721,398 | Kolombiya |
Changzhi | 699,514 | Çin |
Culiacan | 675,773 | Meksika |
Cheonan | 666,417 | Güney Kore |
Colombo | 648,034 | Sri Lanka |
Chisinau | 635,994 | Moldova |
Cheongju-si | 634,596 | Güney Kore |
Cancun | 628,306 | Meksika |
Contagem | 627,123 | Brezilya |
Coyoacan | 620,416 | Meksika |
Chizhou | 615,274 | Çin |
Cochin | 604,696 | Hindistan |
C ile Şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
Cuttack | 580 | Hindistan |
Chiclayo | 577,375 | Peru |
Changwon | 550 | Güney Kore |
Cuauhtemoc | 531,831 | Meksika |
Cangzhou | 527,681 | Çin |
Cuiaba | 521,934 | Brezilya |
Cimahi | 493,698 | Endonezya |
Ciudad Lopez Mateos | 489,16 | Meksika |
Cuautitlan Izcalli | 484,573 | Meksika |
Ciudad Apodaca | 467,157 | Meksika |
Calabar | 461,796 | Nijerya |
Colorado Springs | 456,568 | Birleşik Devletler |
Constantine | 450,097 | Cezayir |
Chengde | 449,325 | Çin |
Cardiff | 447,287 | Birleşik Krallık |
Cheboksary | 446,781 | Rusya |
Cagayan de Oro | 445,103 | Filipinler |
Carrefour | 442,156 | Haiti |
Ciudad Bolivar | 431,481 | Venezuela |
Cumana | 424,822 | Venezuela |
Chaoyang | 410,005 | Çin |
Comilla | 389,411 | Bangladeş |
Cleveland | 388,072 | Birleşik Devletler |
Campos dos Goytacazes | 387,417 | Brezilya |
Chongzuo | 384,905 | Çin |
Caxias do Sul | 381,27 | Brezilya |
Canberra | 367,752 | Avustralya |
Christchurch | 363,926 | Yeni Zelanda |
Carapicuiba | 361,112 | Brezilya |
Coventry | 359,262 | Birleşik Krallık |
Ciudad General Escobedo | 352,444 | Meksika |
Campina Grande | 348,936 | Brezilya |
Camaguey | 347,562 | Küba |
Chifeng | 346,654 | Çin |
Celaya | 340,387 | Meksika |
Chitungwiza | 340,36 | Zimbabve |
Corrientes | 339,067 | Arjantin |
Cuernavaca | 338,65 | Meksika |
Cordoba | 328,428 | İspanya |
Chanda | 328,351 | Hindistan |
Canoas | 328,291 | Brezilya |
Cabanatuan City | 327,325 | Filipinler |
Chongjin | 327 | Kuzey Kore |
Corpus Christi | 324,074 | Birleşik Devletler |
Ciudad del Este | 320,782 | Paraguay |
Chimbote | 316,966 | Peru |
Cluj-Napoca | 316,748 | Romanya |
Calamba | 316,612 | Filipinler |
Cherepovets | 315,738 | Rusya |
Cusco | 312,14 | Peru |
Cabuyao | 308,745 | Filipinler |
Chita | 308,5 | Rusya |
Chernihiv | 307,684 | Ukrayna |
Chinju | 307,242 | Güney Kore |
Ciudad Victoria | 305,155 | Meksika |
Craiova | 304,142 | Romanya |
Constanta | 303,399 | Romanya |
Changyi | 302,072 | Çin |
C ile Şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
Ciudad Obregon | 298,625 | Meksika |
Cincinnati | 296,943 | Birleşik Devletler |
Cabimas | 291,147 | Venezuela |
Catania | 290,927 | İtalya |
Cainta | 283,172 | Filipinler |
Coacalco | 277,959 | Meksika |
Cuenca | 276,964 | Ekvador |
Cherkasy | 276,36 | Ukrayna |
Caucaia | 275,019 | Brezilya |
Chernivtsi | 266,533 | Ukrayna |
Chengzhong | 265,886 | Çin |
Chula Vista | 265,757 | Birleşik Devletler |
Chandler | 260,828 | Birleşik Devletler |
Changle | 259,161 | Çin |
Cascavel | 257,172 | Brezilya |
Chimoio | 256,936 | Mozambik |
Cirebon | 254,298 | Endonezya |
Cox’s Bazar | 253,788 | Bangladeş |
Carabanchel | 253,678 | İspanya |
Colonia del Valle | 250 | Meksika |
Czestochowa | 248,125 | Polonya |
City of Westminster | 247,614 | Birleşik Krallık |
Chemnitz | 247,22 | Almanya |
Coro | 246,657 | Venezuela |
Centurion | 236,58 | Güney Afrika |
Coatzacoalcos | 235,983 | Meksika |
Chesapeake | 235,429 | Birleşik Devletler |
Caruaru | 235,371 | Brezilya |
Chigasaki | 231,657 | Japonya |
Croix-des-Bouquets | 229,127 | Haiti |
Ciudad Lineal | 228,171 | İspanya |
Chi Linh | 220,421 | Vietnam |
Campeche | 220,389 | Meksika |
Chon Buri | 219,164 | Tayland |
Colombo | 217 | Brezilya |
Concepcion | 215,413 | Şili |
Centralniy | 214,625 | Rusya |
Chofu | 212,977 | Japonya |
Cartagena | 211,996 | İspanya |
Chuncheon | 209,746 | Güney Kore |
Chungju | 209,483 | Güney Kore |
Ciputat | 207,858 | Endonezya |
Ciampea | 207,212 | Endonezya |
Corlu | 202,578 | Türkiye |
Cileungsir | 202,19 | Endonezya |
Chiniot | 201,781 | Pakistan |
Chapra | 201,597 | Hindistan |
Chiang Mai | 200,952 | Tayland |
Columbus | 200,579 | Birleşik Devletler |
Charleroi | 200,132 | Belçika |
Chakwama | 200 | Nijerya |
Changji | 198,776 | Çin |
Capiata | 198,553 | Paraguay |
Ciudad Madero | 197,216 | Meksika |
Curug | 191,406 | Endonezya |
Cork | 190,384 | İrlanda |
Camacari | 188,758 | Brezilya |
C ile Şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
Cibinong | 188,663 | Endonezya |
Chilpancingo | 187,251 | Meksika |
Cachoeiro de Itapemirim | 187,019 | Brezilya |
Cienfuegos | 186,644 | Küba |
Cergy-Pontoise | 183,43 | Fransa |
Corum | 183,418 | Türkiye |
Cua | 182,558 | Venezuela |
Carletonville | 182,304 | Güney Afrika |
Chandannagar | 180,623 | Hindistan |
Crawley | 180,508 | Birleşik Krallık |
Castello de la Plana | 180,005 | İspanya |
Cotabato | 179,433 | Filipinler |
Chlef | 178,616 | Cezayir |
Ciudad Camilo Cienfuegos | 178,041 | Küba |
Chattanooga | 176,588 | Birleşik Devletler |
Cape Coral | 175,229 | Birleşik Devletler |
Cotia | 174,828 | Brezilya |
Cikupa | 174,041 | Endonezya |
Cuddalore | 173,636 | Hindistan |
Croydon | 173,314 | Birleşik Krallık |
Chicoloapan | 172,919 | Meksika |
Carolina | 170,404 | Porto Riko |
Chirchiq | 170,4 | Özbekistan |
Ciudad del Carmen | 169,466 | Meksika |
Chalco | 168,72 | Meksika |
Calabozo | 168,605 | Venezuela |
Carupano | 167,187 | Venezuela |
Corona | 164,226 | Birleşik Devletler |
Criciuma | 161,954 | Brezilya |
Coquimbo | 161,317 | Şili |
Chapeco | 160,157 | Brezilya |
Cary | 159,769 | Birleşik Devletler |
Cambridge | 158,434 | Birleşik Krallık |
Centro Habana | 158,151 | Küba |
Ciudad Ojeda | 156,957 | Venezuela |
Cuautla | 154,358 | Meksika |
Chincha Alta | 153,076 | Peru |
Cairns | 153,075 | Avustralya |
Chenghua | 152,453 | Çin |
Can Giuoc | 152,2 | Vietnam |
Ciudad Benito Juarez | 151,893 | Meksika |
Chetumal | 151,243 | Meksika |
Chillan | 150,396 | Şili |
Cagliari | 149,257 | İtalya |
Clarksville | 149,176 | Birleşik Devletler |
Chingola | 148,564 | Zambiya |
Caxias | 148,072 | Brezilya |
Cam Ranh | 146,771 | Vietnam |
Chamberi | 145,934 | İspanya |
Cikampek | 145,62 | Endonezya |
Concordia | 145,21 | Arjantin |
Cabo | 143,105 | Brezilya |
Calama | 143,084 | Şili |
Cape Coast | 143,015 | Gana |
Ciego de Avila | 142,027 | Küba |
Chertanovo Yuzhnoye | 142 | Rusya |
Cordoba | 140,896 | Meksika |
Comodoro Rivadavia | 140,85 | Arjantin |
Chamartin | 140 | İspanya |
Coquitlam | 140 | Kanada |
Choloma | 139,1 | Honduras’ın |
Clermont-Ferrand | 138,681 | Fransa |
Chitradurga | 138,587 | Hindistan |
Chaohu | 138,463 | Çin |
Castanhal | 137,406 | Brezilya |
C ile Şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
Colima | 137,383 | Meksika |
Cam Pha Mines | 135,477 | Vietnam |
Cam Pha | 135,477 | Vietnam |
Cajamarca | 135 | Peru |
Chhindwara | 134,847 | Hindistan |
Cartago | 134,827 | Kolombiya |
Ciudad Acuna | 134,233 | Meksika |
Columbia | 133,803 | Birleşik Devletler |
Carrollton | 133,168 | Birleşik Devletler |
Charleston | 132,609 | Birleşik Devletler |
Cerro | 132,351 | Küba |
Cedar Rapids | 130,405 | Birleşik Devletler |
Cambridge | 129,92 | Kanada |
Coral Springs | 129,485 | Birleşik Devletler |
Copiapo | 129,28 | Şili |
Charallave | 129,182 | Venezuela |
Cadiz | 129,053 | Filipinler |
Concord | 128,667 | Birleşik Devletler |
Cuddapah | 127,01 | Hindistan |
Cadiz | 126,766 | İspanya |
Chinandega | 126,387 | Nikaragua |
Ciudad Valles | 124,644 | Meksika |
Ciamis | 123,637 | Endonezya |
Chishtian | 122,199 | Pakistan |
Colchester | 121,859 | Birleşik Krallık |
Carora | 121,741 | Venezuela |
Chikmagalur | 121,484 | Hindistan |
Chico | 121,345 | Birleşik Devletler |
Cachoeirinha | 121,084 | Brezilya |
Charlottenburg Bezirk | 119,857 | Almanya |
Columbia | 119,108 | Birleşik Devletler |
Cagua | 119,033 | Venezuela |
Cubatao | 118,41 | Brezilya |
Ciudad Delicias | 118,071 | Meksika |
Ciudad de Villa de Alvarez | 117,6 | Meksika |
Cacak | 117,072 | Sırbistan |
Co GJo | 116,576 | Vietnam |
Cheltenham | 116,447 | Birleşik Krallık |
Chenggu | 116,375 | Çin |
Cherkessk | 116,224 | Rusya |
Cavite City | 115,932 | Filipinler |
Carlsbad | 114,746 | Birleşik Devletler |
Cuauhtemoc | 114,007 | Meksika |
Cuito | 113,624 | Angola |
Chorzow | 113,43 | Polonya |
Costa Mesa | 113,204 | Birleşik Devletler |
Chesterfield | 113,057 | Birleşik Krallık |
Clearwater | 113,003 | Birleşik Devletler |
Chanduasi | 112,635 | Hindistan |
Chas | 112,141 | Hindistan |
Ca Mau | 111,894 | Vietnam |
Conselheiro Lafaiete | 111,596 | Brezilya |
Chhatarpur | 111,594 | Hindistan |
Chelmsford | 111,511 | Birleşik Krallık |
Cileunyi | 111,476 | Endonezya |
Caen | 110,624 | Fransa |
Cambridge | 110,402 | Birleşik Devletler |
Citeureup | 110,155 | Endonezya |
Centennial | 109,741 | Birleşik Devletler |
Corona | 109,698 | Birleşik Devletler |
Catanduva | 109,612 | Brezilya |
Cuautitlan | 108,449 | Meksika |
Cabo Frio | 108,239 | Brezilya |
C ile şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
College Station | 107,889 | Birleşik Devletler |
Catia La Mar | 106,822 | Venezuela |
Chittaurgarh | 106,71 | Hindistan |
Cheremushki | 106,587 | Rusya |
Coimbra | 106,582 | Portekiz |
Cikarang | 106,479 | Endonezya |
Chengtangcun | 105,456 | Çin |
Clovis | 104,18 | Birleşik Devletler |
Churu | 103,533 | Hindistan |
Cabudare | 102,686 | Venezuela |
Curico | 102,438 | Şili |
Concepcion de La Vega | 102,426 | Dominik Cumhuriyeti |
Ciutat Vella | 102,347 | İspanya |
Chakwal | 101,2 | Pakistan |
Colatina | 101,19 | Brezilya |
Coronel Fabriciano | 100,916 | Brezilya |
Chinatown | 100,574 | Birleşik Devletler |
Chikushino-shi | 100,353 | Japonya |
Colonia Lindavista | 100 | Meksika |
Chanthaburi | 99,819 | Tayland |
Clinton Township | 99,753 | Birleşik Devletler |
Columbia | 99,615 | Birleşik Devletler |
Cardenas | 98,515 | Küba |
Compton | 98,462 | Birleşik Devletler |
Chengzihe | 98,188 | Çin |
Ciudad Guzman | 97,75 | Meksika |
Comitan | 97,537 | Meksika |
Chinautla | 97,172 | Guatemala |
Corumba | 96,52 | Brezilya |
Chalisgaon | 96,381 | Hindistan |
Ceyhan | 96,303 | Türkiye |
Ceske Budejovice | 96,053 | Çek Cumhuriyeti |
Ciudad Rio Bravo | 95,647 | Meksika |
Charsadda | 95,319 | Pakistan |
Campo Largo | 94,668 | Brezilya |
Chilakalurupet | 94,011 | Hindistan |
Cacem | 93,982 | Portekiz |
Closepet | 93,528 | Hindistan |
Carson | 93,281 | Birleşik Devletler |
Changping | 93,174 | Çin |
Caceres | 93,131 | İspanya |
Chitose | 92,942 | Japonya |
Coronel | 92,94 | Şili |
Caringin | 91,845 | Endonezya |
Calumpit | 91,815 | Filipinler |
Cardenas | 91,558 | Meksika |
Cambe | 91,08 | Brezilya |
Chauk | 90,87 | Myanmar |
Caraguatatuba | 90,843 | Brezilya |
Chester | 90,524 | Birleşik Krallık |
Coslada | 90,28 | İspanya |
Chinatown | 90 | Birleşik Devletler |
Chengxiang | 89,08 | Çin |
Cicurug | 88,965 | Endonezya |
Crato | 88,786 | Brezilya |
Carmel | 88,713 | Birleşik Devletler |
Contai | 88,702 | Hindistan |
Chosica | 88,606 | Peru |
Chaman | 88,568 | Pakistan |
Cienaga | 88,311 | Kolombiya |
Cholula | 87,897 | Meksika |
Canakkale | 87,791 | Türkiye |
Concord | 87,696 | Birleşik Devletler |
Canarsie | 87,366 | Birleşik Devletler |
Caieiras | 87,188 | Brezilya |
C ile Şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
Cornella de Llobregat | 87,173 | İspanya |
Citrus Heights | 87,056 | Birleşik Devletler |
Chirala | 87,001 | Hindistan |
Canton | 86,825 | Birleşik Devletler |
Caguas | 86,804 | Porto Riko |
Chaykovskiy | 86,712 | Rusya |
Clifton | 86,334 | Birleşik Devletler |
Cai Rang | 86,278 | Vietnam |
Cannock | 86,121 | Birleşik Krallık |
Champaign | 86,096 | Birleşik Devletler |
Chipata | 85,963 | Zambiya |
Chino | 85,595 | Birleşik Devletler |
Courbevoie | 85,158 | Fransa |
Creteil | 84,833 | Fransa |
Ciudad Mante | 84,787 | Meksika |
Cottbus | 84,754 | Almanya |
Cerkezkoey | 84,234 | Türkiye |
Curepipe | 84,2 | Mauritius |
Cicero | 83,886 | Birleşik Devletler |
Codo | 83,288 | Brezilya |
Chervonohrad | 83 | Ukrayna |
Chichawatni | 82,762 | Pakistan |
Changqing | 82,598 | Çin |
Chiguayante | 82,545 | Şili |
Cukai | 82,425 | Malezya |
Chimaltenango | 82,37 | Guatemala |
Colombes | 82,3 | Fransa |
Como | 81,975 | İtalya |
Campana | 81,612 | Arjantin |
Changning | 81,248 | Çin |
Cranston | 81,073 | Birleşik Devletler |
Cizre | 80,992 | Türkiye |
Cung Kiem | 80 | Vietnam |
Cruzeiro do Sul | 79,819 | Brezilya |
Chichicastenango | 79,759 | Guatemala |
Ciudad Lerdo | 79,669 | Meksika |
Cesena | 79,398 | İtalya |
Ciudad Lazaro Cardenas | 79,2 | Meksika |
Chaigou | 79,043 | Çin |
Catanzaro | 78,97 | İtalya |
Cerro de Pasco | 78,91 | Peru |
Chiang Rai | 78,756 | Tayland |
Ceuta | 78,674 | İspanya |
Carlisle | 78,47 | Birleşik Krallık |
Chino Hills | 78,309 | Birleşik Devletler |
Castrop-Rauxel | 77,924 | Almanya |
Ciranjang-hilir | 77,758 | Endonezya |
Chiclana de la Frontera | 77,293 | İspanya |
Cozumel | 77,236 | Meksika |
Coyah | 77,103 | Gine |
Chilliwack | 77 | Kanada |
Champigny-sur-Marne | 76,726 | Fransa |
Colon | 76,643 | Panama |
Ciudad Satelite | 76,41 | Peru |
Camden | 76,119 | Birleşik Devletler |
Ciudad Choluteca | 75,872 | Honduras’ın |
Chekhov | 75,643 | Rusya |
Crewe | 75,556 | Birleşik Krallık |
Chatham | 75,509 | Birleşik Krallık |
Campo Mourao | 75,401 | Brezilya |
Chaoyang | 75,347 | Çin |
Cheektowaga | 75,178 | Birleşik Devletler |
Cipolletti | 75,078 | Arjantin |
Cu Chi | 75 | Vietnam |
Cachoeira do Sul | 74,694 | Brezilya |
Changnyeong | 74,668 | Güney Kore |
C ile Şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
Calais | 74,433 | Fransa |
Ciudad Real | 74,014 | İspanya |
Chimbas | 73,829 | Arjantin |
Chandpur | 73,555 | Hindistan |
Canary Wharf | 73,39 | Birleşik Krallık |
Chilca | 73,371 | Peru |
Cuamba | 73,268 | Mozambik |
Caserta | 72,844 | İtalya |
Cacapava | 72,34 | Brezilya |
Cheria | 72,095 | Cezayir |
Capas | 72,07 | Filipinler |
Cruzeiro | 72,022 | Brezilya |
Caidian | 71,891 | Çin |
Canton | 71,885 | Birleşik Devletler |
Chintamani | 71,798 | Hindistan |
Chelghoum el Aid | 71,66 | Cezayir |
Chernogorsk | 71,582 | Rusya |
Cankiri | 71,379 | Türkiye |
Changtu | 71,284 | Çin |
Centreville | 71,135 | Birleşik Devletler |
Cinisello Balsamo | 71,109 | İtalya |
Celle | 71,01 | Almanya |
Carpina | 70,689 | Brezilya |
Cherry Hill | 70,475 | Birleşik Devletler |
Contramaestre | 70,438 | Küba |
Chivacoa | 70,298 | Venezuela |
Chau Doc | 70,239 | Vietnam |
Chapayevsk | 70,147 | Rusya |
Cannes | 70,011 | Fransa |
Chenab Nagar | 70 | Pakistan |
Consolacion del Sur | 69,857 | Küba |
Chalus | 69,638 | İranlı |
Chengxian Chengguanzhen | 69,427 | Çin |
Chuchar-kana Mandi | 69,321 | Pakistan |
Cantaura | 68,885 | Venezuela |
Chulucanas | 68,835 | Peru |
Conroe | 68,602 | Birleşik Devletler |
Chinchina | 68,512 | Kolombiya |
Cabo San Lucas | 68,463 | Meksika |
Cadereyta Jimenez | 68,111 | Meksika |
Catbalogan | 68,081 | Filipinler |
Cadereyta | 67,994 | Meksika |
Chamrajnagar | 67,992 | Hindistan |
Chaihe | 67,963 | Çin |
Calbayog City | 67,921 | Filipinler |
Campina | 67,904 | İspanya |
Concepcion del Uruguay | 67,895 | Arjantin |
Camarillo | 67,608 | Birleşik Devletler |
Chaguanas | 67,433 | Trinidad ve Tobago |
Caohe | 67,37 | Çin |
City of Isabela | 67,336 | Filipinler |
Caicara del Orinoco | 67,277 | Venezuela |
Chiryu | 67,062 | Japonya |
Casas Adobes | 66,795 | Birleşik Devletler |
Channapatna | 66,647 | Hindistan |
Chengyang | 66,588 | Çin |
Caledon | 66,502 | Kanada |
Chaibasa | 66,252 | Hindistan |
Chingford | 66,211 | Birleşik Krallık |
Cabinda | 66,02 | Angola |
Calapan | 66,008 | Filipinler |
C ile Şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
Cedar Park | 65,945 | Birleşik Devletler |
Castellammare di Stabia | 65,73 | İtalya |
Chengalpattu | 65,689 | Hindistan |
Chopda | 65,598 | Hindistan |
Caldas | 65,565 | Kolombiya |
Colmar | 65,405 | Fransa |
Cruz Alta | 65,275 | Brezilya |
Capelle aan den IJssel | 65,255 | Hollanda |
Caoqiao | 65,243 | Çin |
Cricklewood | 65 | Birleşik Krallık |
Conway | 64,98 | Birleşik Devletler |
Chust | 64,966 | Özbekistan |
Cair | 64,773 | Kuzey Makedonya |
Chacao | 64,609 | Venezuela |
Chia | 64,569 | Kolombiya |
Changli | 64,476 | Çin |
Concepcion | 64,402 | Filipinler |
Chinnachowk | 64,053 | Hindistan |
Curvelo | 63,954 | Brezilya |
Chelm | 63,949 | Polonya |
Cyangugu | 63,883 | Ruanda |
Colon | 63,882 | Küba |
Cosenza | 63,852 | İtalya |
Cao Lanh | 63,77 | Vietnam |
Cacador | 63,726 | Brezilya |
Chokwe | 63,695 | Mozambik |
Caldas Novas | 63,675 | Brezilya |
Catalao | 63,544 | Brezilya |
Cheyenne | 63,335 | Birleşik Devletler |
Changcheng | 63,208 | Çin |
Collado-Villalba | 63,074 | İspanya |
Carol City | 63,031 | Birleşik Devletler |
Changle | 62,763 | Çin |
Cataguases | 62,618 | Brezilya |
Cubuk | 62,602 | Türkiye |
Council Bluffs | 62,597 | Birleşik Devletler |
Colon | 62,513 | Venezuela |
Coon Rapids | 62,24 | Birleşik Devletler |
Chistopol’ | 62,2 | Rusya |
Calarca | 62,17 | Kolombiya |
Castelldefels | 62,08 | İspanya |
Carmichael | 61,762 | Birleşik Devletler |
Chinhoyi | 61,739 | Zimbabve |
Cortazar | 61,658 | Meksika |
Chambery | 61,64 | Fransa |
Cayenne | 61,55 | Fransız Guyanası |
Castro Valley | 61,388 | Birleşik Devletler |
Chinch’on | 60,964 | Güney Kore |
Candelaria | 60,881 | Filipinler |
Cumbum | 60,828 | Hindistan |
Canoga Park | 60,578 | Birleşik Devletler |
Cupertino | 60,572 | Birleşik Devletler |
Ciudad Hidalgo | 60,542 | Meksika |
Castleford | 60,509 | Birleşik Krallık |
Casper | 60,285 | Birleşik Devletler |
Caratinga | 60,066 | Brezilya |
Chelsea | 60 | Birleşik Krallık |
Coney Island | 60 | Birleşik Devletler |
C ile şehir
C ile Şehir | Nüfus | Ülke |
Colonia Nativitas | 60 | Meksika |
Chapel Hill | 59,568 | Birleşik Devletler |
Cremona | 59,561 | İtalya |
Canyon Country | 59,53 | Birleşik Devletler |
Carazinho | 59,417 | Brezilya |
Coconut Creek | 59,302 | Birleşik Devletler |
Craigavon | 59,236 | Birleşik Krallık |
Chibuto | 59,165 | Mozambik |
Chalkida | 59,125 | Yunanistan |
Comayagua | 58,784 | Honduras’ın |
Cerdanyola del Valles | 58,747 | İspanya |
Carrara | 58,666 | İtalya |
Chidambaram | 58,65 | Hindistan |
Chornomors’k | 58,524 | Ukrayna |
Chichibu | 58,507 | Japonya |
Casoria | 58,456 | İtalya |
Chonglong | 58,441 | Çin |
Chaiyaphum | 58,35 | Tayland |
Clay | 58,206 | Birleşik Devletler |
Central City | 58,161 | Birleşik Devletler |
Caucasia | 58,034 | Kolombiya |
Cogan | 57,897 | Filipinler |
Chik Ballapur | 57,831 | Hindistan |
Cergy | 57,576 | Fransa |
Clichy | 57,467 | Fransa |
Cheremkhovo | 57,395 | Rusya |
Cheshunt | 57,374 | Birleşik Krallık |
Chililabombwe | 57,328 | Zambiya |
Chunian | 57,312 | Pakistan |
Catacaos | 57,304 | Peru |
Center City | 57,239 | Birleşik Devletler |
Chhibramau | 57,071 | Hindistan |
Colegiales | 57 | Arjantin |
Corby | 56,81 | Birleşik Krallık |
Chicopee | 56,741 | Birleşik Devletler |
Caltanissetta | 56,715 | İtalya |
Cajamar | 56,682 | Brezilya |
Castlereagh | 56,679 | Birleşik Krallık |
Chino | 56,567 | Japonya |
Changleng | 56,429 | Çin |
Chernaya Rechka | 56,429 | Rusya |
Cianorte | 55,994 | Brezilya |
Carmona | 55,887 | Filipinler |
Cuenca | 55,866 | İspanya |
Changling | 55,841 | Çin |
Chumphon | 55,835 | Tayland |
Corvallis | 55,78 | Birleşik Devletler |
Castle Rock | 55,591 | Birleşik Devletler |
Cacoal | 55,56 | Brezilya |
Chicago Lawn | 55,551 | Birleşik Devletler |
Cerete | 55,513 | Kolombiya |
Concordia | 55,367 | Brezilya |
Canterbury | 55,24 | Birleşik Krallık |
Can Gio | 55,137 | Vietnam |
Cepu | 55,055 | Endonezya |
Cypress Hills | 54,944 | Birleşik Devletler |
Caico | 54,934 | Brezilya |
Cabedelo | 54,839 | Brezilya |
Caaguazu | 54,808 | Paraguay |
Colton | 54,621 | Birleşik Devletler |
Carson City | 54,521 | Birleşik Devletler |
Chivilcoy | 54,514 | Arjantin |
Cerignola | 54,056 | İtalya |
Chania | 53,91 | Yunanistan |
Cathedral City | 53,826 | Birleşik Devletler |
Chystyakove | 53,725 | Ukrayna |
