Afyon lise taban puanları 2022
Afyon lise taban puanları 2022 (Taban ve tavan puanları ve yüzdeleri )
İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | ALAN | DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZDESİ | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDESİ |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 402,3319 | 9,53 | 452,8036 | 2,53 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 329,9691 | 25,99 | 399,5024 | 10,02 | |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,4406 | 41,36 | 391,0237 | 11,52 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Çay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 299,0549 | 36,61 | 388,2326 | 12,06 | |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 389,3133 | 11,85 | 483,2627 | 0,3 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 315,8309 | 30,52 | 382,8262 | 13,11 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 189,5751 | 96,4 | 283,2968 | 43,17 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | afyon lise taban puanları 2022 | İngilizce | 280,7405 | 44,31 | 366,8823 | 16,46 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 246,4433 | 62,39 | 380,2224 | 13,64 |
AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 273,8683 | 47,54 | 393,6159 | 11,06 | |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 456,1095 | 2,21 | 498,0273 | 0,02 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | afyon lise taban puanları 2022 | İngilizce | 370,2184 | 15,72 | 412,1495 | 7,89 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Kamil Miras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | afyon lise taban puanları 2022 | İngilizce | 434,0028 | 4,73 | 456,0055 | 2,22 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyon Lisesi | Anadolu Lisesi | afyon lise taban puanları 2022 | İngilizce | 414,0618 | 7,6 | 449,7054 | 2,85 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 351,1218 | 20,19 | 476,9856 | 0,59 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 309,0044 | 32,9 | 402,181 | 9,55 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 286,0577 | 41,95 | 409,6897 | 8,29 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 276,4584 | 46,32 | 350,5233 | 20,33 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 253,8777 | 58 | 341,4825 | 22,7 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 251,3904 | 59,44 | 328,7819 | 26,35 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 246,856 | 62,14 | 331,1769 | 25,62 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 346,0911 | 21,48 | 378,9321 | 13,89 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 251,5477 | 59,35 | 326,8846 | 26,93 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 394,8273 | 10,84 | 448,1368 | 3,03 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 309,0727 | 32,88 | 381,416 | 13,39 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271,4531 | 48,7 | 370,1177 | 15,75 |
AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | afyon lise taban puanları 2022 | İngilizce | 303,274 | 35,01 | 412,2829 | 7,87 |
AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 275,7638 | 46,65 | 374,174 | 14,88 |
adıyaman lise taban puanları 2022
afyon lise taban puanları 2022