Adana lise taban puanları 2022
Adana lise taban puanları 2022 (Taban ve tavan puanları ve yüzdeleri )
İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | ALAN | DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZDESİ | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDESİ |
ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 424,3584 | 6,05 | 461,6034 | 1,7 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 337,0565 | 23,92 | 411,5364 | 7,99 | |
ADANA | CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 378,9348 | 13,89 | 445,7107 | 3,3 | |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 334,8015 | 24,56 | 378,6028 | 13,96 | |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 228,2073 | 74,28 | 350,9454 | 20,23 |
ADANA | CEYHAN | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 260,9594 | 54,09 | 346,9112 | 21,27 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 197,8056 | 93,34 | 331,4816 | 25,53 |
ADANA | ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,2674 | 1,65 | 480,9276 | 0,42 | |
ADANA | ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,3171 | 2,69 | 465,3356 | 1,39 | |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,4483 | 3,45 | 460,9206 | 1,77 | |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 443,1009 | 3,61 | 459,4306 | 1,9 | |
ADANA | ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,8354 | 4,12 | 461,9088 | 1,68 | |
ADANA | ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,4428 | 5,88 | 445,3503 | 3,34 | |
ADANA | ÇUKUROVA | Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 291,2473 | 39,75 | 424,6336 | 6 | |
ADANA | ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 395,9752 | 10,64 | 479,5802 | 0,47 |
ADANA | ÇUKUROVA | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 328,2891 | 26,5 | 399,6805 | 9,99 |
ADANA | ÇUKUROVA | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 265,4949 | 51,72 | 376,2313 | 14,45 |
ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 254,8808 | 57,44 | 358,8171 | 18,32 |
ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 250,4713 | 59,98 | 362,7017 | 17,4 |
ADANA | ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | Almanca | 243,0562 | 64,48 | 386,8564 | 12,32 |
ADANA | ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 242,4856 | 64,84 | 336,1203 | 24,19 |
ADANA | ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | Rusça | 224,2795 | 76,97 | 314,4974 | 30,98 |
ADANA | İMAMOĞLU | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 308,848 | 32,96 | 386,0319 | 12,49 |
ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 443,4358 | 3,57 | 493,4272 | 0,05 |
ADANA | KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396,0863 | 10,62 | 440,2864 | 3,94 | |
ADANA | KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 183,4033 | 97,92 | 381,8382 | 13,31 |
ADANA | KOZAN | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 251,7251 | 59,25 | 382,8582 | 13,11 |
ADANA | SARIÇAM | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 362,885 | 17,36 | 401,3372 | 9,7 | |
ADANA | SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,5497 | 5,44 | 449,8045 | 2,84 | |
ADANA | SARIÇAM | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 291,2 | 39,76 | 392,1719 | 11,31 |
ADANA | SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 234,0893 | 70,28 | 327,5022 | 26,74 |
ADANA | SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 214,2062 | 83,91 | 333,1147 | 25,05 |
ADANA | SARIÇAM | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 252,7027 | 58,68 | 366,3667 | 16,57 |
ADANA | SARIÇAM | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 243,0737 | 64,47 | 375,7371 | 14,56 |
ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 481,29 | 0,4 | 495,0615 | 0,03 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 472,7874 | 0,86 | 482,2739 | 0,35 |
ADANA | SEYHAN | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi |
Adana lise taban puanları 2022 |
İngilizce | 414,9204 | 7,47 | 433,7801 | 4,75 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi |
Adana lise taban puanları 2022 |
İngilizce | 406,18 | 8,88 | 435,1059 | 4,58 |
ADANA | SEYHAN | Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi |
Adana lise taban puanları 2022 |
İngilizce | 351,0819 | 20,2 | 441,2826 | 3,82 |
ADANA | SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 339,3993 | 23,27 | 427,4806 | 5,59 |
ADANA | SEYHAN | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 263,4699 | 52,78 | 380,2529 | 13,63 |
ADANA | SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 195,3957 | 94,36 | 380,0249 | 13,68 |
ADANA | SEYHAN | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 345,0796 | 21,75 | 397,5116 | 10,37 |
ADANA | SEYHAN | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 243,2062 | 64,39 | 323,9141 | 27,88 |
ADANA | SEYHAN | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 241,2871 | 65,59 | 311,1965 | 32,13 |
ADANA | SEYHAN | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | 237,8471 | 67,8 | 334,9425 | 24,52 |
ADANA | SEYHAN | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 232,2374 | 71,53 | 325,1523 | 27,49 |
ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 225,5868 | 76,08 | 336,0845 | 24,2 |
ADANA | YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,8971 | 7,16 | 432,7283 | 4,89 | |
ADANA | YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 398,3141 | 10,22 | 420,1549 | 6,66 | |
ADANA | YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi |
Adana lise taban puanları 2022 |
İngilizce | 390,6453 | 11,59 | 416,7931 | 7,18 |
ADANA | YÜREĞİR | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 377,8331 | 14,12 | 416,0523 | 7,29 | |
ADANA | YÜREĞİR | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi |
Adana lise taban puanları 2022 |
İngilizce | 332,2782 | 25,3 | 390,8831 | 11,55 |
ADANA | YÜREĞİR | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,3678 | 41,4 | 347,1392 | 21,21 |
ADANA | YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 257,1386 | 56,19 | 351,6184 | 20,06 |