Ağrı lise taban puanları 2022
Ağrı lise taban puanları 2022 (Taban ve tavan puanları ve yüzdeleri )
İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | ALAN | DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZDESİ | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDESİ |
AĞRI | DİYADİN | Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 191,5081 | 95,79 | 359,6833 | 18,12 |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Ömer Çoktin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 356,4538 | 18,89 | 436,173 | 4,45 |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 315,9395 | 30,49 | 355,1241 | 19,21 | |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 243,1592 | 64,42 | 348,6626 | 20,81 |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 228,3705 | 74,17 | 312,3631 | 31,72 |
AĞRI | ELEŞKİRT | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 286,68 | 41,68 | 434,7382 | 4,63 |
AĞRI | MERKEZ | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 330,4004 | 25,86 | 386,1488 | 12,46 | |
AĞRI | MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 408,2531 | 8,53 | 475,2722 | 0,71 |
AĞRI | MERKEZ | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 355,4109 | 19,14 | 407,2059 | 8,7 | |
AĞRI | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 348,5539 | 20,84 | 406,9189 | 8,75 | |
AĞRI | MERKEZ | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 309,3234 | 32,79 | 390,9938 | 11,52 |
AĞRI | MERKEZ | Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271,3165 | 48,77 | 342,6419 | 22,38 |
AĞRI | MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 258,791 | 55,27 | 312,8205 | 31,56 |
AĞRI | MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | İngilizce | 246,9075 | 62,11 | 297,0156 | 37,41 |
AĞRI | PATNOS | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 360,1383 | 18 | 427,3716 | 5,61 |
AĞRI | PATNOS | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 248,8792 | 60,91 | 359,3991 | 18,18 |
ağrı lise taban puanları 2022